Die Lebensraum Tirol Holding 2021 in Zahlen
|
Mittelherkunft |
Lebensraum Tirol Holding konsolidiert | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
| Gesellschafterzuschuss ordentlichen Budget | 18.013.267 | 1.020.000 | 10.924.200 | 3.576.147 | 2.492.920 |
| Subventionen, Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Einnahmen | 25.307.273 | 370.000 | 12.645.400 | 12.038.473 | 253.400 |
| Summe | 43.320.540 | 1.390.000 | 23.569.600 | 15.614.620 | 2.746.320 |
| Mittelverwendung | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
| Personalkosten | 10.312.882 | 650.000 | 4.850.000 | 3.845.022 | 967.860 |
| Verwaltung | 3.210.355 | 140.500 | 2.145.000 | 732.995 | 191.860 |
| Services und Dienstleistungen | 29.797.302 | 599.500 | 16.574.600 | 11.036.602 | 1.586.600 |
| Summe | 43.320.540 | 1.390.000 | 23.569.600 | 15.614.620 | 2.746.320 |
| Personal | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
| Mitarbeiter:innen Anzahl VZÄ | 140 | 6 | 74 | 46 | 14 |
